V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 43 kcal | 1684 kcal | 2.6% | 6% | 3916 g |
Proteiny | 0.5 g | 76 g | 0.7% | 1.6% | 15200 g |
Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 1.2% | 18667 g |
Sacharidy | 9.1 g | 219 g | 4.2% | 9.8% | 2407 g |
Sacharidy (celkem) | 10.8 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 1.7 g | 20 g | 8.5% | 19.8% | 1176 g |
Voda | 88.1 g | 2273 g | 3.9% | 9.1% | 2580 g |
Ash | 0.4 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 47 μg | 900 μg | 5.2% | 12.1% | 1915 g |
alfa karoten | 2 μg | ~ | |||
beta karoten | 0.274 mg | 5 mg | 5.5% | 12.8% | 1825 g |
beta kryptoxanthin | 589 μg | ~ | |||
Lykopen | 1828 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 89 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.023 mg | 1.5 mg | 1.5% | 3.5% | 6522 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.027 mg | 1.8 mg | 1.5% | 3.5% | 6667 g |
Vitamín B4, cholin | 6.1 mg | 500 mg | 1.2% | 2.8% | 8197 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.191 mg | 5 mg | 3.8% | 8.8% | 2618 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.038 mg | 2 mg | 1.9% | 4.4% | 5263 g |
Vitamín B9, folát | 37 μg | 400 μg | 9.3% | 21.6% | 1081 g |
Vitamín C, askorbová | 60.9 mg | 90 mg | 67.7% | 157.4% | 148 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.3 mg | 15 mg | 2% | 4.7% | 5000 g |
beta tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
gama tokoferol | 0.09 mg | ~ | |||
delta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
Vitamin K, fylochinon | 2.6 μg | 120 μg | 2.2% | 5.1% | 4615 g |
Vitamín PP, NE | 0.357 mg | 20 mg | 1.8% | 4.2% | 5602 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 182 mg | 2500 mg | 7.3% | 17% | 1374 g |
Vápník, Ca | 20 mg | 1000 mg | 2% | 4.7% | 5000 g |
Hořčík, Mg | 21 mg | 400 mg | 5.3% | 12.3% | 1905 g |
Sodík, Na | 8 mg | 1300 mg | 0.6% | 1.4% | 16250 g |
Síra, S | 4.7 mg | 1000 mg | 0.5% | 1.2% | 21277 g |
Fosfor, P | 10 mg | 800 mg | 1.3% | 3% | 8000 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.25 mg | 18 mg | 1.4% | 3.3% | 7200 g |
Mangan, Mn | 0.04 mg | 2 mg | 2% | 4.7% | 5000 g |
Měď, Cu | 45 μg | 1000 μg | 4.5% | 10.5% | 2222 g |
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 2.6% | 9167 g |
Zinek, Zn | 0.08 mg | 12 mg | 0.7% | 1.6% | 15000 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 7.8 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 4.1 g | ~ | |||
Fruktóza | 3.7 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.01 g | ~ | |||
Valine | 0.01 g | ~ | |||
Histidin * | 0.005 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.008 g | ~ | |||
Leucin | 0.016 g | ~ | |||
Lysin | 0.025 g | ~ | |||
Metionin | 0.002 g | ~ | |||
Treonin | 0.011 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.008 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.009 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.014 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.049 g | ~ | |||
Glycin | 0.018 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.033 g | ~ | |||
Prolin | 0.01 g | ~ | |||
serin | 0.015 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.005 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.047 g | od 0.9 do 3.7 | 5.2% | 12.1% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.011 g | od 4.7 do 16.8 | 0.2% | 0.5% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.081 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.002 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.013 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.06 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.072 g | min. 16.8 г | 0.4% | 0.9% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.038 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.034 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.058 g | od 11.2 do 20.6 | 0.5% | 1.2% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.011 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.047 g | ~ |
Energetická hodnota Papája je 43 kcal.
- šálek, kostky = 140 g (60.2 kcal)
- šálek, rozmačkaný = 230 g (98.9 kcal)
- velký (5-3/4″ délka x 3-1/4″ průměr) = 380 g (163.4 kcal)
- střední (5-1/8″ délka x 3″ průměr) = 304 g (130.7 kcal)
- malý (4-1/2″ dlouhý x 2-3/4″ průměr) = 152 g (65.4 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Stránka zobrazuje kalorický obsah a plné chemické složení papáji – vitamíny, minerály, mastné kyseliny a aminokyseliny. Ikona v tabulce označuje vysoký obsah těchto složek mezi všemi druhy ovoce.
Čerstvá papája obsahuje:
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Spočítejte si příjem kalorií
žena muž
Úroveň aktivity
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota papáje a přítomnost užitečných látek:
Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
Vitamín C, kyselina askorbová | 60,9 mg |
Vitamín B1, Thiamin | 0,023 mg |
Vitamín B2, riboflavin | 0,027 mg |
Vitamín B3, PP, niacin | 0,357 mg |
Vitamín B4, cholin | 6,1 mg |
Vitamin B5 Kyselina pantotenová | 0,191 mg |
Vitamín B6, pyridoxin | 0,038 mg |
Vitamin B9, kyselina listová | 37 μg |
kyselina listová | 0 μg |
Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
vitamin A | 47 μg |
Retinol | 0 μg |
Karoten, beta | 274 μg |
Karoten, alfa | 2 μg |
Cryptoxanthin, beta | 589 μg |
Lykopen | 1828 μg |
Lutein + Zeaxantin | 89 μg |
Vitamin E, alfa tokoferol | 0,3 mg |
Tokoferol, beta | 0,02 mg |
Tokoferol, gama | 0,09 mg |
Tokoferol, delta | 0,01 mg |
Tokotrienol, alfa | 0 mg |
Tokotrienol, beta | 0,07 mg |
Tokotrienol, gama | 0,01 mg |
Tokotrienol, delta | 0 mg |
Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
Vitamin K, fylochinon | 2,6 μg |
Minerály | v roce 100 |
Vápník, Ca | 20 mg |
Železo, Fe | 0,25 mg |
Hořčík, Mg | 21 mg |
Fosfor, R | 10 mg |
Draslík, K | 182 mg |
Sodík, Na | 8 mg |
Zinek, Zn | 0,08 mg |
Měď, Cu | 0,045 mg |
Mangan, Mn | 0,04 mg |
Selen, Se | 0,6 μg |
Hlavní látky: | v roce 100 |
Voda | 88,06 g |
Proteiny | 0,47 g |
Tuky | 0,26 g |
Ash | 0,39 g |
Sacharidy | 10,82 g |
Vláknina, celková dieta | 1,7 g |
Cukry celkem | 7,82 g |
Sacharóza | 0 g |
Glukóza (dextróza) | 4,09 g |
Fruktóza | 3,73 g |
Laktóza | 0 g |
Maltóza | 0 g |
Galaktóza | 0 g |
Škrob | 0 g |
Alkohol | 0 g |
Kofein | 0 mg |
Theobromin | 0 mg |
Mastné kyseliny: | v roce 100 |
Nasycené, totální | 0,081 g |
Lauric | 0,002 g |
Myristic | 0,013 g |
Palmitic | 0,06 g |
Stearic | 0,004 g |
mononenasycené | 0,072 g |
palmitolejová (omega-7) | 0,038 g |
Oleic (Omega-9) | 0,034 g |
Polynenasycené | 0,058 g |
Linoleic (Omega-6) | 0,011 g |
Alfa linolenová (omega 3) | 0,047 g |
Celkové transmastné kyseliny | 0 g |
cholesterol | 0 mg |
Aminokyseliny: | v roce 100 |
Tryptofan | 0,008 g |
Treonin | 0,011 g |
Isoleucin | 0,008 g |
Leucin | 0,016 g |
Lysin | 0,025 g |
Metionin | 0,002 g |
Fenylalanin | 0,009 g |
Tyrosin | 0,005 g |
Valine | 0,01 g |
Arginin | 0,01 g |
Histidin | 0,005 g |
Alanin | 0,014 g |
Kyselina asparagová | 0,049 g |
Kyselina glutamová | 0,033 g |
Glycin | 0,018 g |
Prolin | 0,01 g |
serin | 0,015 g |
Viz také:
- Příznivé vlastnosti papáji a kontraindikace
- Papája šťáva – 7 vědecky prokázaných přínosů pro lidské zdraví
Byl pro vás tento článek užitečný?
Jak užitečný byl materiál?
- Tento článek mi zlepšil život
- Tento článek byl informativní
- ještě mám otázku
Jak to můžeme zlepšit?
- Článek obsahuje nesprávné informace
- Článek neobsahuje informace, které hledám
- ještě mám otázku
Složení a obsah kalorií jiného ovoce:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval korespondent. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutelyan, Ed. osob IČO 02500 ze dne 31.07.00. Akademické vyd. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravinářských výrobků: referenční kniha od McCance X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny pod obecným vyd. Dr. med. vědy A.K. Baturina. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., stol.
Sdílej se svými přáteli:
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Taťána Eliseeva
šéfredaktor projektu Food+
Zeptejte se
Sezónní produkty z našeho katalogu: