Referenční ukazatele fyzikálních a mechanických vlastností CBPB TAMAK
| číslo | Název indikátoru, Jednotky Měření | Hodnota pro desky TsSP-1 | GOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Modul pružnosti v ohybu, MPa, ne menší | 4500 | GOST 10635-88 |
| 2 | Tvrdost, MPa | 46-65 | GOST 11843-76 |
| 3 | Rázová houževnatost, J/m2, ne méně | 1800 | GOST 11843-76 |
| 4 | Měrná odolnost proti vytažení šroubů z desek, N/m | 4-7 | GOST 10637-78 |
| 5 | Měrná tepelná kapacita, kJ/(kg K) | 1,15 | – |
| 6 | Třída biologické stability | 4 | GOST 17612-89 |
| 8 | Snížení pevnosti v ohybu (po 20 cyklech působení teploty a vlhkosti), %, ne více | 30 | – |
| 9 | Nabobtnání v tloušťce (po 20 cyklech působení teploty a vlhkosti), %, ne více | 5 | – |
| 10 | Hořlavost | Nízko hořlavá skupina G1 | GOST 30244-94 |
| 11 | Mrazuvzdornost (pokles pevnosti v ohybu po 50 cyklech), %, ne více | 10 | GOST 8747-88 |
Tabulka zatížení pro Tamak CBPB „Soustředěné zatížení – nosník o jednom poli“
| rozpětí, mm | Zatížení, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka 8 mm | Tloušťka 10 mm | Tloušťka 12 mm | Tloušťka 16 mm | Tloušťka 20 mm | Tloušťka 24 mm | |
| 200 | 0,279 | 0,416 | 0,572 | 0,956 | 1,489 | 1,997 |
| 250 | 0,223 | 0,333 | 0,457 | 0,765 | 1,191 | 1,597 |
| 300 | 0,186 | 0,278 | 0,381 | 0,637 | 0,993 | 1,331 |
| 350 | 0,159 | 0,238 | 0,327 | 0,546 | 0,851 | 1,141 |
| 400 | 0,139 | 0,208 | 0,286 | 0,478 | 0,744 | 0,998 |
| 450 | 0,124 | 0,185 | 0,254 | 0,425 | 0,662 | 0,887 |
| 500 | 0,111 | 0,167 | 0,229 | 0,382 | 0,596 | 0,799 |
| 550 | 0,101 | 0,151 | 0,208 | 0,348 | 0,541 | 0,726 |
| 600 | 0,093 | 0,139 | 0,191 | 0,319 | 0,496 | 0,666 |

Tepelné vlastnosti
DSP je díky organické sloučenině dřeva a cementu homogenní monolitický materiál bez vzduchových vměstků, což zajišťuje vysokou tepelnou vodivost. Proto se největší využití DSP nachází v konstrukcích, kde je vyžadována kombinace vysoké pevnosti a odolnosti materiálu vůči nízkým teplotám. Tepelné vlastnosti DSP se posuzují pomocí součinitele tepelné vodivosti, který je nejdůležitějším tepelným ukazatelem stavebních materiálů.
Závislost součinitele tepelné vodivosti na tloušťce desky
| Tloušťka plechu, mm | Tepelná vodivost, W/m °C | Teplotní odolnost, m 2 °C/W |
|---|---|---|
| 8 | 0,26 | 0,031 |
| 10 | 0,035 | |
| 12 | 0,046 | |
| 16 | 0,062 | |
| 20 | 0,077 | |
| 24 | 0,092 | |
| 36 | 0,138 |
Zvuková izolace
Indikátor izolace hluku ve vzduchu
| DSP TAMAK 10 mm | RW= 30 dB |
| DSP TAMAK 12 mm | RW= 31 dB |
Index izolace kročejového hluku
Cementotřískové desky o tloušťce 20 a 24 mm, kladené přímo na železobetonovou nosnou podlahu měřicí komory NIISF RAASN, poskytují zlepšenou izolaci kročejového hluku o 16-17 dB, resp.
Při pokládce cementotřískových desek o tloušťce 20 a 24 mm nikoli přímo na železobetonovou podlahovou desku, ale na mezivrstvu z elasticky měkkého materiálu se dále zlepšuje izolace kročejového hluku na 9-10 dB.
Specifická odolnost proti vytažení šroubů
| číslo | Jméno šroub, DxL, mm | Průměr otvoru pro šroub, mm | Průměrně specifické odpor od 5 zkoušek, N/mm | Šíření konkrétních odpor, N/mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 30 x | 3,0 | 122 | 118 ÷ 137 |
| 2 | 5,0 30 x | 3,0 | 85 | 68 ÷ 103 |
| 3 | 4,5 30 x | 3,0 | 93 | 80 ÷ 108 |
| 4 | 4,0 30 x (L závit 20mm) | 2,5 | 110 | 88 ÷ 147 |
| 5 | 4,0 30 x (L závit plný) | 2,5 | 114 | 103 ÷ 124 |
| 6 | 3,5 30 x | 2,5 | 104 | 87 ÷ 116 |
| St 105 |















