V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 119 kcal | 1684 kcal | 7.1% | 6% | 1415 g |
| Proteiny | 20.5 g | 76 g | 27% | 22.7% | 371 g |
| Tuky | 3.5 g | 56 g | 6.3% | 5.3% | 1600 g |
| Voda | 71.9 g | 2273 g | 3.2% | 2.7% | 3161 g |
| Ash | 1.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 19 μg | 900 μg | 2.1% | 1.8% | 4737 g |
| Retinol | 0.019 mg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.123 mg | 1.5 mg | 8.2% | 6.9% | 1220 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.105 mg | 1.8 mg | 5.8% | 4.9% | 1714 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.928 mg | 5 mg | 18.6% | 15.6% | 539 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.406 mg | 2 mg | 20.3% | 17.1% | 493 g |
| Vitamín B9, folát | 12 μg | 400 μg | 3% | 2.5% | 3333 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 4.45 μg | 3 μg | 148.3% | 124.6% | 67 g |
| Vitamín C, askorbová | 2.4 mg | 90 mg | 2.7% | 2.3% | 3750 g |
| Vitamín PP, NE | 5.384 mg | 20 mg | 26.9% | 22.6% | 371 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 481 mg | 2500 mg | 19.2% | 16.1% | 520 g |
| Vápník, Ca | 67 mg | 1000 mg | 6.7% | 5.6% | 1493 g |
| Hořčík, Mg | 31 mg | 400 mg | 7.8% | 6.6% | 1290 g |
| Sodík, Na | 31 mg | 1300 mg | 2.4% | 2% | 4194 g |
| Síra, S | 204.8 mg | 1000 mg | 20.5% | 17.2% | 488 g |
| Fosfor, P | 271 mg | 800 mg | 33.9% | 28.5% | 295 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.7 mg | 18 mg | 3.9% | 3.3% | 2571 g |
| Mangan, Mn | 0.158 mg | 2 mg | 7.9% | 6.6% | 1266 g |
| Měď, Cu | 109 μg | 1000 μg | 10.9% | 9.2% | 917 g |
| Selen, Se | 12.6 μg | 55 μg | 22.9% | 19.2% | 437 g |
| Zinek, Zn | 1.08 mg | 12 mg | 9% | 7.6% | 1111 g |
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 1.225 g | ~ | |||
| Valine | 1.055 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.603 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.944 g | ~ | |||
| Leucin | 1.664 g | ~ | |||
| Lysin | 1.881 g | ~ | |||
| Metionin | 0.606 g | ~ | |||
| Treonin | 0.898 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.229 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.799 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 1.239 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 2.097 g | ~ | |||
| Glycin | 0.983 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 3.057 g | ~ | |||
| Prolin | 0.724 g | ~ | |||
| serin | 0.836 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.691 g | ~ | |||
| Cystein | 0.22 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.878 g | od 0.9 do 3.7 | 97.6% | 82% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.348 g | od 4.7 do 16.8 | 7.4% | 6.2% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 59 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.722 g | max. 18.7 г | |||
| 12:0 Lauric | 0.011 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.079 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.421 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.139 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.129 g | min. 16.8 г | 6.7% | 5.6% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.203 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.614 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.112 g | ~ | |||
| 22:1 Erukovaya (ud) | 0.138 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.237 g | od 11.2 do 20.6 | 11% | 9.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.239 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.119 g | ~ | |||
| 18:4 Omega-3, stiorid | 0.066 g | ~ | |||
| 20:4 arachidonština (ud) | 0.109 g | ~ | |||
| 20:5 Omega-3, kyselina eikosapentaenová (EPA) | 0.167 g | ~ | |||
| 22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.106 g | ~ | |||
| 22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.42 g | ~ |
Energetická hodnota Pstruh duhový, divoký je 119 kcal.
- 3 oz = 85 g (101.2 kcal)
- filé = 159 g (189.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.















