V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 28 kcal | 1684 kcal | 1.7% | 6.1% | 6014 g |
Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 4.3% | 8444 g |
Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.7% | 56000 g |
Sacharidy | 4.6 g | 219 g | 2.1% | 7.5% | 4761 g |
Sacharidy (celkem) | 6.4 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 1.8 g | 20 g | 9% | 32.1% | 1111 g |
Voda | 91.9 g | 2273 g | 4% | 14.3% | 2473 g |
Ash | 0.7 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín B1, thiamin | 0.04 mg | 1.5 mg | 2.7% | 9.6% | 3750 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.03 mg | 1.8 mg | 1.7% | 6.1% | 6000 g |
Vitamín B4, cholin | 11.1 mg | 500 mg | 2.2% | 7.9% | 4505 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.2 mg | 5 mg | 4% | 14.3% | 2500 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 16.1% | 2222 g |
Vitamín B9, folát | 15 μg | 400 μg | 3.8% | 13.6% | 2667 g |
Vitamín C, askorbová | 21 mg | 90 mg | 23.3% | 83.2% | 429 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.03 mg | 15 mg | 0.2% | 0.7% | 50000 g |
Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% | 0.4% | 120000 g |
Vitamín PP, NE | 0.4 mg | 20 mg | 2% | 7.1% | 5000 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 191 mg | 2500 mg | 7.6% | 27.1% | 1309 g |
Vápník, Ca | 30 mg | 1000 mg | 3% | 10.7% | 3333 g |
Hořčík, Mg | 11 mg | 400 mg | 2.8% | 10% | 3636 g |
Sodík, Na | 67 mg | 1300 mg | 5.2% | 18.6% | 1940 g |
Síra, S | 9 mg | 1000 mg | 0.9% | 3.2% | 11111 g |
Fosfor, P | 27 mg | 800 mg | 3.4% | 12.1% | 2963 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.3 mg | 18 mg | 1.7% | 6.1% | 6000 g |
Mangan, Mn | 0.134 mg | 2 mg | 6.7% | 23.9% | 1493 g |
Měď, Cu | 85 μg | 1000 μg | 8.5% | 30.4% | 1176 g |
Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 4.6% | 7857 g |
Zinek, Zn | 0.27 mg | 12 mg | 2.3% | 8.2% | 4444 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 3.8 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.024 g | ~ | |||
Valine | 0.03 g | ~ | |||
Histidin * | 0.014 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.036 g | ~ | |||
Leucin | 0.033 g | ~ | |||
Lysin | 0.036 g | ~ | |||
Metionin | 0.011 g | ~ | |||
Treonin | 0.025 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.009 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.017 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.035 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.063 g | ~ | |||
Glycin | 0.025 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.13 g | ~ | |||
Prolin | 0.026 g | ~ | |||
serin | 0.029 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.013 g | ~ | |||
Cystein | 0.005 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.04 g | od 0.9 do 3.7 | 4.4% | 15.7% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.012 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 1.1% | |
Sterols | |||||
Fytosteroly | 7 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 0.011 g | max. 18.7 г | |||
16:0 Palmitic | 0.01 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.001 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.006 g | min. 16.8 г | |||
16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.006 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.053 g | od 11.2 do 20.6 | 0.5% | 1.8% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.012 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.04 g | ~ |
Energetická hodnota Tuřín, syrový je 28 kcal.
- velké = 183 g (51.2 kcal)
- střední = 122 g (34.2 kcal)
- malý = 61 g (17.1 kcal)
- plátek = 15 g (4.2 kcal)
- šálek, kostky = 130 g (36.4 kcal)
- 0,5 šálku, kostky = 65 g (18.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.