Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “husí vývar”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 62.9 kcal | 1684 kcal | 3.7% | 5.9% | 2677 g |
Proteiny | 4.2 g | 76 g | 5.5% | 8.7% | 1810 g |
Tuky | 5.1 g | 56 g | 9.1% | 14.5% | 1098 g |
Voda | 91 g | 2273 g | 4% | 6.4% | 2498 g |
Ash | 0.2 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 5.6 μg | 900 μg | 0.6% | 1% | 16071 g |
Retinol | 0.003 mg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.013 mg | 1.5 mg | 0.9% | 1.4% | 11538 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.051 mg | 1.8 mg | 2.8% | 4.5% | 3529 g |
Vitamín B4, cholin | 15.95 mg | 500 mg | 3.2% | 5.1% | 3135 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.137 mg | 2 mg | 6.9% | 11% | 1460 g |
Vitamín B9, folát | 1.315 μg | 400 μg | 0.3% | 0.5% | 30418 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.084 mg | 15 mg | 0.6% | 1% | 17857 g |
Vitamín PP, NE | 2.5465 mg | 20 mg | 12.7% | 20.2% | 785 g |
Niacin | 0.94 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 46 mg | 2500 mg | 1.8% | 2.9% | 5435 g |
Vápník, Ca | 7.04 mg | 1000 mg | 0.7% | 1.1% | 14205 g |
Hořčík, Mg | 8.23 mg | 400 mg | 2.1% | 3.3% | 4860 g |
Sodík, Na | 6.82 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.8% | 19062 g |
Síra, S | 47.29 mg | 1000 mg | 4.7% | 7.5% | 2115 g |
Fosfor, P | 33.6 mg | 800 mg | 4.2% | 6.7% | 2381 g |
Chlor, Cl | 24.35 mg | 2300 mg | 1.1% | 1.7% | 9446 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.497 mg | 18 mg | 2.8% | 4.5% | 3622 g |
Jód, I | 1.12 μg | 150 μg | 0.7% | 1.1% | 13393 g |
kobalt, spol | 3.078 μg | 10 μg | 30.8% | 49% | 325 g |
Mangan, Mn | 0.0056 mg | 2 mg | 0.3% | 0.5% | 35714 g |
Měď, Cu | 75.2 μg | 1000 μg | 7.5% | 11.9% | 1330 g |
Molybden, Mo | 2.518 μg | 70 μg | 3.6% | 5.7% | 2780 g |
Fluor, F | 57.25 μg | 4000 μg | 1.4% | 2.2% | 6987 g |
Chrome, Cr | 2.24 μg | 50 μg | 4.5% | 7.2% | 2232 g |
Zinek, Zn | 0.008 mg | 12 mg | 0.1% | 0.2% | 150000 g |
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.322 g | ~ | |||
Valine | 0.255 g | ~ | |||
Histidin * | 0.098 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.218 g | ~ | |||
Leucin | 0.406 g | ~ | |||
Lysin | 0.403 g | ~ | |||
Metionin | 0.115 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.154 g | ~ | |||
Treonin | 0.204 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.059 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.201 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.364 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.308 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.409 g | ~ | |||
Hydroxyprolin | 0.101 g | ~ | |||
Glycin | 0.319 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.761 g | ~ | |||
Prolin | 0.221 g | ~ | |||
serin | 0.187 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.162 g | ~ | |||
Cystein | 0.039 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.1 g | od 0.9 do 3.7 | 11.1% | 17.6% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 1.2 g | od 4.7 do 16.8 | 25.5% | 40.5% | |
Sterols | |||||
cholesterol | 27.98 mg | maximálně 300 mg | |||
Nasycené mastné kyseliny | 1.9 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.006 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.053 g | ~ | |||
15:0 Pentadekanoic | 0.006 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 1.441 g | ~ | |||
17:0 Margarín | 0.017 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.465 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.011 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.627 g | min. 16.8 г | 21.6% | 34.3% | |
14:1 myristolejský | 0.006 g | ~ | |||
16:1 palmitolejová (ud) | 0.389 g | ~ | |||
17:1 Heptadecenoic | 0.008 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 3.126 g | ~ | |||
20:1 gadolejština (omega-9) | 0.101 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.27 g | od 11.2 do 20.6 | 11.3% | 18% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 1.175 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.073 g | ~ | |||
20:4 arachidonština (ud) | 0.02 g | ~ |
Energetická hodnota Husí vývar je 62,9 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.