Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení “dušená cibule”.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 41 kcal 1684 kcal 2.4% 5.9% 4107 g
Proteiny 1.4 g 76 g 1.8% 4.4% 5429 g
Tuky 0.2 g 56 g 0.4% 1% 28000 g
Sacharidy 8.2 g 219 g 3.7% 9% 2671 g
Dietní vlákna 3 g 20 g 15% 36.6% 667 g
Voda 86 g 2273 g 3.8% 9.3% 2643 g
Organické kyseliny 0.2 g ~
Vitamíny
Vitamín B1, thiamin 0.05 mg 1.5 mg 3.3% 8% 3000 g
Vitamín B2, riboflavin 0.02 mg 1.8 mg 1.1% 2.7% 9000 g
Vitamin B5, pantotenik 0.1 mg 5 mg 2% 4.9% 5000 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.1 mg 2 mg 5% 12.2% 2000 g
Vitamín B9, folát 9 μg 400 μg 2.3% 5.6% 4444 g
Vitamín C, askorbová 10 mg 90 mg 11.1% 27.1% 900 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.2 mg 15 mg 1.3% 3.2% 7500 g
Vitamín H, biotin 0.9 μg 50 μg 1.8% 4.4% 5556 g
Vitamín PP, NE 0.5 mg 20 mg 2.5% 6.1% 4000 g
Macronutrienty
Draslík, K 175 mg 2500 mg 7% 17.1% 1429 g
Vápník, Ca 31 mg 1000 mg 3.1% 7.6% 3226 g
Hořčík, Mg 14 mg 400 mg 3.5% 8.5% 2857 g
Sodík, Na 4 mg 1300 mg 0.3% 0.7% 32500 g
Síra, S 65 mg 1000 mg 6.5% 15.9% 1538 g
Fosfor, P 58 mg 800 mg 7.3% 17.8% 1379 g
Chlor, Cl 25 mg 2300 mg 1.1% 2.7% 9200 g
Stopové prvky
Bor, B 200 μg ~
Železo, Fe 0.8 mg 18 mg 4.4% 10.7% 2250 g
Jód, I 3 μg 150 μg 2% 4.9% 5000 g
kobalt, spol 5 μg 10 μg 50% 122% 200 g
Mangan, Mn 0.23 mg 2 mg 11.5% 28% 870 g
Měď, Cu 85 μg 1000 μg 8.5% 20.7% 1176 g
Fluor, F 31 μg 4000 μg 0.8% 2% 12903 g
Chrome, Cr 2 μg 50 μg 4% 9.8% 2500 g
Zinek, Zn 0.85 mg 12 mg 7.1% 17.3% 1412 g
ČTĚTE VÍCE
Jaké typy topiářů existují?

Energetická hodnota dušená cibule je 41 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.