Veškeré technické specifikace jsou informativní, přesné podrobnosti si prosím ověřte na telefonních číslech uvedených v sekci „Kontakty“.
Sobol Business CMF
SPOLEČNÉ ÚDAJE
VOLBY | celokovová dodávka* | užitková dodávka* |
VOLBY | celokovová dodávka* | užitková dodávka* |
---|---|---|
Počet míst Kapacita cestujících | 2 1 + 2 | 6 1 + 6 |
Vzorec kola | 4 × 4 | 4 × 4 |
Typ pohonu | plug-in plný | plug-in plný |
Hrubá hmotnost vozidla, kg | 3000 | 3000 |
Hmotnost vybaveného vozidla, kg** | 2090 | 2090 |
Rozložení zatížení celkové hmotnosti vozidla na vozovku pneumatikami, kg** přední kola zadní kola | 1410 1590 | 1410 1590 |
Základna, mm | 2760 | 2760 |
Rozchod kol přední, mm zadní (mezi středy dvojitých pneumatik), mm | 1720 1700 | 1720 1700 |
Světlá výška (pod skříní zadní nápravy při plné hmotnosti), mm | 205 | 205 |
Minimální poloměr otáčení podél stopy vnějšího předního kola, m | 6 | 6 |
Maximální rychlost vozidla na vodorovném úseku rovné dálnice, km/h** | 130 | 130 |
Úhel převisu (zatížený)** přední, st. zadní, st. | 28 30 | 28 30 |
Maximální stoupavost s hlavním palivem při plném zatížení, % | 30 | 30 |
Nakládací výška, mm | 820 | 820 |
Vnitřní celkové rozměry korpusu, mm délka šířka výška | 2460 1830 1430 | 1330 1830 1430 |
Objem nákladového prostoru, metry krychlové | 6,4 | 3,4 |
Převodovka | 5MKPP | 5MKPP |
Objem palivové nádrže, l | 64 | 64 |
** Parametry tohoto indikátoru se liší v závislosti na motoru.
Tyto ukazatele se týkají vozů s motorem UMZ-42164 (benzín)
Veškeré technické specifikace jsou informativní, přesné podrobnosti si prosím ověřte na telefonních číslech uvedených v sekci „Kontakty“.