Strekar KS je kombinovaný kontaktní a systémový lék, který vám umožňuje bojovat proti bakteriálním a plísňovým infekcím současně.
Strekar, KS
Složení: 70 g/l Carbendazim, 25 g/l fytobakteriomycin
Kombinovaný kontaktní systémový lék, který vám umožňuje bojovat proti bakteriálním a plísňovým infekcím současně.
Kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, kromě bakteriálních.
Ochranná doba: Dny 20-25.
Doporučené míry spotřeby nemají fytotoxický účinek na plodiny.
Při dodržení aplikačních předpisů vykazují kulturní rostliny vysokou toleranci k léčivu.
Při střídání s fungicidy z jiných chemických skupin rezistence pravděpodobně nevznikne.
Skladovací podmínky:
Skladujte pesticid odděleně od potravin, léků, krmiv a krmiv pro zvířata.
Zaručená doba použitelnosti léku: 12 měsíců od data výroby.
Aplikační předpisy pro zemědělskou výrobu:
Kultura | Fáze kulturního rozvoje | Škodlivý předmět | Míra spotřeby drogy, l/ha, l/t | Spotřeba pracovní kapaliny, l/ha, l/t | Metoda, doba zpracování, frekvence | Čekací doba, dny |
---|---|---|---|---|---|---|
Okurka (chráněná půda) | Během vegetačního období | Bakteriální vadnutí, bakteriální hniloba kořenů, fusarióza | 6-8 | 3000-4000 | Přidání 0,2% roztoku ke kořenům 1 měsíc po výsadbě sazenic, 1-2krát v intervalech 3-4 týdnů | 10 |
Během vegetačního období | Askochitóza | 1,5-2,0 | 2000 | Postřik 0,08-0,1% roztokem, když se objeví příznaky, 2-3krát v intervalech 3-4 týdnů | 10 | |
Rajče (chráněná půda) | Během vegetačního období | Bakteriální vadnutí, fusarium | 6-8 | 3000-4000 | Přidání 0,2% roztoku ke kořenům 1 měsíc po výsadbě sazenic, 1-2krát v intervalech 3-4 týdnů | 10 |
Během vegetačního období | Bakteriální hrot vadne | 1,5-2,0 | 1000 | Postřik 0,15-0,2% roztokem 1-2x v intervalu 3-4 týdnů | 10 | |
Rajčata (otevřená půda) a další zeleninové plodiny | Během vegetačního období | Kořenová bakteriální a mokrá (vodnatá) hniloba, černá bakteriální skvrnitost, fusarium | 1,5-2,0 | 300-400 | Postřik 1 měsíc po výsadbě sazenic 0,4-0,5% roztokem, 2-3krát v intervalu 3-4 týdnů | 10 |
Obiloviny | Semena | Černá bakterióza, bazální bakterióza, kořenová a bazální hniloba (fusarium, bakteriální) | 1,5-2,0 | 10 | Ošetření semen 1krát | – |
Během vegetačního období | 200 | Postřik 0,8-1% roztokem na podzim během fáze odnožování 1krát | – | |||
Postřik 0,8-1% roztokem na jaře ve fázi odnožování – začátek vzcházení do trubice 1krát | – | |||||
Cukrová řepa | Během vegetačního období | Bakteriální špinění, bakteriální hniloba, cercospora plíseň, padlí | 1,5-2,0 | 300-400 | Postřik ve fázi 8-10 listů, následný postřik po 20-25 dnech. Spotřeba pracovní kapaliny – 300 l/ha | 3 |
Dobře kompatibilní s mnoha chemickými insekticidy, fungicidy, herbicidy;
Při dodržení norem spotřeby není fytotoxický.
Míra spotřeby:
— pro postřik – 1,5-2 l/ha,
— na omáčku pod kořenem – 8 l/ha.
— kapková závlaha — 6 l/ha
Doporučená koncentrace pracovního roztoku je 0,15 % – 0,2 %.
Dávkování:
Postřik na list – 1 ml na 1 litr vody.
Zalévání u kořene – 2 ml na 1 litr vody.
*Ve fázi registrace v Ruské federaci se vypracovávají doporučení. Má státní registraci na území Kyrgyzstánu.
**Podle doporučení pro použití pesticidu Strekar, KS, registrovaného v Kyrgyzské republice. Osvědčení o registraci č. 1547 ze dne 02.11.2017. listopadu XNUMX.
Производитель | Pharmbiomed |
Skupina | Fungicid |